根据《2022—2023 学年“阅读达人”、“书香班级”评选名单公示》反馈情况,图书馆立即进行数据审查。经二轮复核,确定对2020金融工程2班“阅读达人”评选名单进行更新,对2022烹饪与营养教育班“阅读达人”评选名单进行增补,现将具体名单公示如下。
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 个人学年借阅总量 | 个人月均借阅量 | 备注 |
1. | 金融学院 | 2020金融工程2班 | 202011010209 | 张佳敏 | 300册及以上 | 达标 | 复核 更新 |
2. | 金融学院 | 2020金融工程2班 | 202011010211 | 张萌富 | 300册及以上 | 达标 | 复核 更新 |
3. | 金融学院 | 2020金融工程2班 | 202011010219 | 刘世林 | 200册及以上 | 达标 | 复核 更新 |
4. | 金融学院 | 2020金融工程2班 | 202011010205 | 俞晓妍 | 150册及以上 | 达标 | 复核 更新 |
5. | 金融学院 | 2020金融工程2班 | 202011010239 | 陈萍 | 150册及以上 | 达标 | 复核 更新 |
6. | 金融学院 | 2020金融工程2班 | 202011010246 | 李泽龙 | 150册及以上 | 达标 | 复核 更新 |
7. | 金融学院 | 2020金融工程2班 | 202011010220 | 谭力 | 150册及以上 | 达标 | 复核 更新 |
8. | 金融学院 | 2020金融工程2班 | 202011010248 | 王艳 | 100册及以上 | 达标 | 复核 更新 |
9. | 金融学院 | 2020金融工程2班 | 202011010221 | 王佳琪 | 100册及以上 | 达标 | 复核 更新 |
10. | 金融学院 | 2020金融工程2班 | 202011010228 | 李嘉梦 | 100册及以上 | 达标 | 复核 更新 |
11. | 金融学院 | 2020金融工程2班 | 202011010212 | 刘芳玮 | 100册及以上 | 达标 | 复核 更新 |
12. | 金融学院 | 2020金融工程2班 | 202011010230 | 陈苏浈 | 45册及 以上 | 达标 | 复核 更新 |
13. | 金融学院 | 2020金融工程2班 | 202011010216 | 汤小敏 | 45册及 以上 | 达标 | 复核 更新 |
14. | 金融学院 | 2020金融工程2班 | 202011010243 | 代雄剑 | 45册及 以上 | 达标 | 复核 更新 |
15. | 金融学院 | 2020金融工程2班 | 202011010244 | 黄萍玲 | 45册及 以上 | 达标 | 复核 更新 |
16. | 旅游与休闲管理学院 | 2022烹饪与营养教育 | 202207090155 | 叶巧盈 | 300册及以上 | 达标 | 复核 增补 |
17. | 旅游与休闲管理学院 | 2022烹饪与营养教育 | 202207090121 | 黄雅真 | 300册及以上 | 达标 | 复核 增补 |
18. | 旅游与休闲管理学院 | 2022烹饪与营养教育 | 202207090147 | 韦雅欣 | 300册及以上 | 达标 | 复核 增补 |
19. | 旅游与休闲管理学院 | 2022烹饪与营养教育 | 202207090111 | 陈宇筝 | 250册及以上 | 达标 | 复核 增补 |
20. | 旅游与休闲管理学院 | 2022烹饪与营养教育 | 202207090126 | 李佳怡 | 200册及以上 | 达标 | 复核 增补 |
21. | 旅游与休闲管理学院 | 2022烹饪与营养教育 | 202207090150 | 吴思妮 | 100册及以上 | 达标 | 复核 增补 |
22. | 旅游与休闲管理学院 | 2022烹饪与营养教育 | 202207090120 | 黄松妮 | 100册及以上 | 达标 | 复核 增补 |
23. | 旅游与休闲管理学院 | 2022烹饪与营养教育 | 202207090131 | 林琇 | 100册及以上 | 达标 | 复核 增补 |
24. | 旅游与休闲管理学院 | 2022烹饪与营养教育 | 202207090107 | 陈凯旋 | 100册及以上 | 达标 | 复核 增补 |
25. | 旅游与休闲管理学院 | 2022烹饪与营养教育 | 202207090117 | 黄华芬 | 100册及以上 | 达标 | 复核 增补 |
26. | 旅游与休闲管理学院 | 2022烹饪与营养教育 | 202207090134 | 刘和彬 | 45册及 以上 | 达标 | 复核 增补 |
27. | 旅游与休闲管理学院 | 2022烹饪与营养教育 | 202207090136 | 刘钰琳 | 45册及 以上 | 达标 | 复核 增补 |
28. | 旅游与休闲管理学院 | 2022烹饪与营养教育 | 202207090143 | 苏莘菲 | 45册及 以上 | 达标 | 复核 增补 |
29. | 旅游与休闲管理学院 | 2022烹饪与营养教育 | 202207090113 | 郝梦娅 | 45册及 以上 | 达标 | 复核 增补 |
30. | 旅游与休闲管理学院 | 2022烹饪与营养教育 | 202207090112 | 陈雨华 | 45册及 以上 | 达标 | 复核 增补 |
31. | 旅游与休闲管理学院 | 2022烹饪与营养教育 | 202207090129 | 廖瀋娇 | 45册及 以上 | 达标 | 复核 增补 |
32. | 旅游与休闲管理学院 | 2022烹饪与营养教育 | 202207090140 | 饶乾彬 | 45册及 以上 | 达标 | 复核 增补 |
如有异议,请向校图书馆来电反映。
公示时间:2023年8月1日-5日
联系电话:18750171087
联系人:詹老师
福建商学院图书馆
2023年8月1日