根据2023年第一轮至第二轮固定座位摇号读者确认情况,为提高座位使用率,现继续投入4个座位用于固定座位第三轮摇号。相关事宜通知如下。
一、摇号时间
5月5日(星期五)12:15
二、摇号地点
连江校区图书馆一楼中庭
三、面向对象
申请2023年固定座位且前两轮摇号未获得座位的同学
四、摇号名单
编号 | 姓名 | 学号 |
1 | 陈祖发 | 202012010127 |
2 | 林银玲 | 202007070224 |
3 | 苏宏欢 | 202212082121 |
4 | 许雅萍 | 202202102152 |
5 | 戴凡凯 | 202002080135 |
6 | 黄艺杰 | 202005050220 |
7 | 万安琪 | 202002020210 |
8 | 丁艺斐 | 202012010134 |
9 | 邱雨婷 | 202012010132 |
10 | 陈少鹏 | 202007080131 |
11 | 曾淑贤 | 202007070202 |
12 | 颜琪明 | 202202092123 |
13 | 张涵素 | 202002020104 |
14 | 马佩云 | 202212082203 |
15 | 马延杰 | 202212082257 |
16 | 王希 | 202002080101 |
17 | 苏明秋 | 202207102126 |
18 | 俞兆鑫 | 202005060222 |
19 | 陈清含 | 202007080113 |
20 | 张莹莹 | 202002010221 |
21 | 林敏 | 202202092125 |
22 | 邹晓鸿 | 202207102143 |
23 | 何皇伟 | 202005010212 |
24 | 刘钰瑾 | 202002010139 |
25 | 聂尧 | 202202102136 |
26 | 马玉娇 | 202202102134 |
27 | 吴霖霖 | 202202102143 |
28 | 刘荣杰 | 202012070115 |
29 | 马乐天 | 202012070104 |
五、注意事项
1.摇号过程公开透明,接受现场监督。
2.摇号结果通过图书馆微信公众号或图书馆网站公布。
3.中号同学如放弃座位使用权,则不再纳入摇号名单。
福建商学院图书馆
2023年5月4日